| Destination | Home User Tariff | Business Tariff |
| Afghanistan | 0.314 | 0.236 |
| Albania | 0.102 | 0.077 |
| Albania Mobile | 0.242 | 0.182 |
| Albania Mobile | 0.242 | 0.182 |
| Albania Mobile | 0.242 | 0.182 |
| Albania Tirana | 0.054 | 0.041 |
| Algeria | 0.16 | 0.12 |
| Algeria Mobile | 0.17 | 0.128 |
| Algeria Mobile | 0.17 | 0.128 |
| Algeria Mobile | 0.17 | 0.128 |
| Algeria Mobile | 0.17 | 0.128 |
| Algeria Mobile | 0.17 | 0.128 |
| Algeria Mobile | 0.17 | 0.128 |
| Algeria Mobile | 0.17 | 0.128 |
| Algeria Mobile | 0.17 | 0.128 |
| American Samoa | 0.098 | 0.074 |
| Andorra | 0.042 | 0.032 |
| Andorra Mobile | 0.33 | 0.248 |
| Andorra Mobile | 0.33 | 0.248 |
| Andorra Mobile | 0.33 | 0.248 |
| Angola | 0.178 | 0.134 |
| Angola Mobile | 0.256 | 0.192 |
| Angola Mobile | 0.256 | 0.192 |
| Anguilla | 0.156 | 0.117 |
| Antarctica | 1.528 | 1.146 |
| Antigua & Barbuda | 0.152 | 0.114 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 0.158 | 0.119 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 0.158 | 0.119 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 0.158 | 0.119 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 0.158 | 0.119 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 0.158 | 0.119 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 0.158 | 0.119 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 0.158 | 0.119 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 0.158 | 0.119 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 0.158 | 0.119 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 0.158 | 0.119 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 0.158 | 0.119 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 0.158 | 0.119 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 0.158 | 0.119 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 0.158 | 0.119 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 0.158 | 0.119 |
| Argentina | 0.024 | 0.018 |
| Argentina Buenos Aires | 0.01 | 0.008 |
| Argentina Mobile | 0.126 | 0.095 |
| Armenia | 0.096 | 0.072 |
| Armenia Mobile | 0.23 | 0.173 |
| Armenia Yerevan | 0.052 | 0.039 |
| Aruba | 0.126 | 0.095 |
| Ascension | 0.636 | 0.477 |
| Australia | 0.018 | 0.014 |
| Australia Canberra | 0.014 | 0.011 |
| Australia Melbourne | 0.014 | 0.011 |
| Australia Melbourne | 0.014 | 0.011 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Mobile | 0.152 | 0.114 |
| Australia Pager | 0.152 | 0.114 |
| Australia Satellite | 0.152 | 0.114 |
| Australia Satellite | 0.152 | 0.114 |
| Australia Sydney | 0.014 | 0.011 |
| Australia Sydney | 0.014 | 0.011 |
| Austria | 0.024 | 0.018 |
| Austria Mobile | 0.234 | 0.176 |
| Austria Mobile | 0.234 | 0.176 |
| Austria Mobile | 0.234 | 0.176 |
| Austria Mobile | 0.234 | 0.176 |
| Austria Mobile | 0.234 | 0.176 |
| Austria Mobile | 0.234 | 0.176 |
| Austria Mobile | 0.234 | 0.176 |
| Austria Mobile | 0.234 | 0.176 |
| Austria Mobile | 0.234 | 0.176 |
| Austria Mobile | 0.234 | 0.176 |
| Austria Mobile | 0.234 | 0.176 |
| Austria Vienna | 0.02 | 0.015 |
| Austria Vienna | 0.02 | 0.015 |
| Azerbaijan | 0.152 | 0.114 |
| Azerbaijan Baku | 0.112 | 0.084 |
| Azerbaijan Mobile | 0.194 | 0.146 |
| Azerbaijan Mobile | 0.194 | 0.146 |
| Azerbaijan Mobile | 0.194 | 0.146 |
| Azerbaijan Mobile | 0.194 | 0.146 |
| Bahamas | 0.042 | 0.032 |
| Bahrain | 0.09 | 0.068 |
| Bahrain Mobile | 0.12 | 0.09 |
| Bangladesh | 0.074 | 0.056 |
| Bangladesh Chittagong | 0.074 | 0.056 |
| Bangladesh Chittagong | 0.074 | 0.056 |
| Bangladesh Dhaka | 0.074 | 0.056 |
| Bangladesh Mobile | 0.11 | 0.083 |
| Barbados | 0.152 | 0.114 |
| Barbados Mobile | 0.27 | 0.203 |
| Barbados Mobile | 0.27 | 0.203 |
| Barbados Mobile | 0.27 | 0.203 |
| Barbados Mobile | 0.27 | 0.203 |
| Barbados Mobile | 0.27 | 0.203 |
| Barbados Mobile | 0.27 | 0.203 |
| Belarus | 0.264 | 0.198 |
| Belarus Minsk | 0.242 | 0.182 |
| Belarus Mobile | 0.302 | 0.227 |
| Belgium | 0.024 | 0.018 |
| Belgium Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Belgium Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Belgium Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Belgium Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Belgium Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Belgium Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Belgium Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Belgium Pager | 0.268 | 0.201 |
| Belize | 0.192 | 0.144 |
| Belize Mobile | 0.286 | 0.215 |
| Benin | 0.102 | 0.077 |
| Bermuda | 0.078 | 0.059 |
| Bermuda Mobile | 0.084 | 0.063 |
| Bermuda Mobile | 0.084 | 0.063 |
| Bermuda Mobile | 0.084 | 0.063 |
| Bermuda Mobile | 0.084 | 0.063 |
| Bermuda Mobile | 0.084 | 0.063 |
| Bermuda Mobile | 0.084 | 0.063 |
| Bermuda Mobile | 0.084 | 0.063 |
| Bhutan | 0.21 | 0.158 |
| Bhutan Mobile | 0.206 | 0.155 |
| Bhutan Mobile | 0.206 | 0.155 |
| Bolivia | 0.152 | 0.114 |
| Bolivia La Paz | 0.06 | 0.045 |
| Bolivia Mobile | 0.136 | 0.102 |
| Bolivia Mobile | 0.136 | 0.102 |
| Bosnia & Herzegovina | 0.178 | 0.134 |
| Bosnia & Herzegovina Mobile | 0.272 | 0.204 |
| Botswana | 0.108 | 0.081 |
| Botswana Mobile | 0.23 | 0.173 |
| Brazil | 0.046 | 0.035 |
| Brazil Brasilia | 0.032 | 0.024 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Brazil Rio de Janeiro | 0.02 | 0.015 |
| Brazil São Paulo | 0.02 | 0.015 |
| British Virgin Islands | 0.152 | 0.114 |
| Brunei | 0.044 | 0.033 |
| Brunei Mobile | 0.056 | 0.042 |
| Bulgaria | 0.04 | 0.03 |
| Bulgaria Mobile | 0.348 | 0.261 |
| Bulgaria Mobile | 0.348 | 0.261 |
| Bulgaria Mobile | 0.348 | 0.261 |
| Bulgaria Mobile | 0.348 | 0.261 |
| Bulgaria Pager | 0.348 | 0.261 |
| Bulgaria Sofia | 0.038 | 0.029 |
| Burkina Faso | 0.192 | 0.144 |
| Burkina Faso Mobile | 0.242 | 0.182 |
| Burundi | 0.09 | 0.068 |
| Burundi Mobile | 0.356 | 0.267 |
| Burundi Mobile | 0.356 | 0.267 |
| Burundi Mobile | 0.356 | 0.267 |
| Burundi Mobile | 0.356 | 0.267 |
| Burundi Mobile | 0.356 | 0.267 |
| Burundi Mobile | 0.356 | 0.267 |
| Cambodia | 0.164 | 0.123 |
| Cambodia Mobile | 0.168 | 0.126 |
| Cambodia Mobile | 0.168 | 0.126 |
| Cambodia Pager | 0.168 | 0.126 |
| Cameroon | 0.126 | 0.095 |
| Cameroon Mobile | 0.176 | 0.132 |
| Cameroon Mobile | 0.176 | 0.132 |
| Cameroon Mobile | 0.176 | 0.132 |
| Cameroon Mobile | 0.176 | 0.132 |
| Cameroon Mobile | 0.176 | 0.132 |
| Canada Alberta | 0.008 | 0.006 |
| Canada British Columbia | 0.008 | 0.006 |
| Canada British Columbia | 0.008 | 0.006 |
| Canada British Columbia | 0.008 | 0.006 |
| Canada Calgary | 0.008 | 0.006 |
| Canada Manitoba | 0.008 | 0.006 |
| Canada New Brunswick | 0.008 | 0.006 |
| Canada Newfoundland | 0.008 | 0.006 |
| Canada Nova Scotia | 0.008 | 0.006 |
| Canada Ontario | 0.008 | 0.006 |
| Canada Ontario | 0.008 | 0.006 |
| Canada Ontario | 0.008 | 0.006 |
| Canada Ontario | 0.008 | 0.006 |
| Canada Ontario | 0.008 | 0.006 |
| Canada Ontario | 0.008 | 0.006 |
| Canada Ontario | 0.008 | 0.006 |
| Canada Ontario | 0.008 | 0.006 |
| Canada Quebec | 0.008 | 0.006 |
| Canada Quebec | 0.008 | 0.006 |
| Canada Quebec | 0.008 | 0.006 |
| Canada Quebec | 0.008 | 0.006 |
| Canada Saskatchewan | 0.008 | 0.006 |
| Canada Yukon/Northwest Territor | 0.008 | 0.006 |
| Cape Verde | 0.25 | 0.188 |
| Cape Verde Mobile | 0.326 | 0.245 |
| Cayman Islands | 0.108 | 0.081 |
| Central African Republic | 0.284 | 0.213 |
| Chad | 0.17 | 0.128 |
| Chad Mobile | 0.176 | 0.132 |
| Chad Mobile | 0.176 | 0.132 |
| Chad Mobile | 0.176 | 0.132 |
| Chile | 0.028 | 0.021 |
| Chile Mobile | 0.202 | 0.152 |
| Chile Mobile | 0.202 | 0.152 |
| Chile Mobile | 0.202 | 0.152 |
| Chile Mobile | 0.202 | 0.152 |
| Chile Mobile | 0.202 | 0.152 |
| Chile Mobile | 0.202 | 0.152 |
| Chile Mobile | 0.202 | 0.152 |
| Chile Santiago | 0.022 | 0.017 |
| China | 0.016 | 0.012 |
| China Mobile | 0.016 | 0.012 |
| Christmas Island | 0.582 | 0.437 |
| Cocos (Keeling) Islands | 0.18 | 0.135 |
| Colombia | 0.072 | 0.054 |
| Colombia Baranguilla | 0.032 | 0.024 |
| Colombia Baranguilla | 0.032 | 0.024 |
| Colombia Baranguilla | 0.032 | 0.024 |
| Colombia Baranguilla | 0.032 | 0.024 |
| Colombia Baranguilla | 0.032 | 0.024 |
| Colombia Baranguilla | 0.032 | 0.024 |
| Colombia Baranguilla | 0.032 | 0.024 |
| Colombia Baranguilla | 0.032 | 0.024 |
| Colombia Baranguilla | 0.032 | 0.024 |
| Colombia Baranguilla | 0.032 | 0.024 |
| Colombia Bogota | 0.03 | 0.023 |
| Colombia Cali | 0.03 | 0.023 |
| Colombia Medellin | 0.038 | 0.029 |
| Colombia Mobile | 0.132 | 0.099 |
| Colombia Pereira | 0.05 | 0.038 |
| Comoros | 0.384 | 0.288 |
| Comoros Mobile | 0.468 | 0.351 |
| Congo | 0.156 | 0.117 |
| Congo (Democratic Republic of) | 0.316 | 0.237 |
| Congo (Democratic Republic of) | 0.452 | 0.339 |
| Congo (Democratic Republic of) | 0.398 | 0.299 |
| Congo (Democratic Republic of) | 0.316 | 0.237 |
| Congo (Democratic Republic of) | 0.316 | 0.237 |
| Congo Mobile | 0.16 | 0.12 |
| Congo Mobile | 0.16 | 0.12 |
| Congo Mobile | 0.16 | 0.12 |
| Cook Islands | 0.616 | 0.462 |
| Costa Rica | 0.066 | 0.05 |
| Cote d'Ivoire | 0.236 | 0.177 |
| Cote d'Ivoire Abidjan | 0.222 | 0.167 |
| Cote d'Ivoire Abidjan | 0.222 | 0.167 |
| Cote d'Ivoire Abidjan | 0.222 | 0.167 |
| Cote d'Ivoire Abidjan | 0.222 | 0.167 |
| Cote d'Ivoire Abidjan | 0.222 | 0.167 |
| Cote d'Ivoire Mobile | 0.242 | 0.182 |
| Cote d'Ivoire Mobile | 0.242 | 0.182 |
| Cote d'Ivoire Mobile | 0.242 | 0.182 |
| Cote d'Ivoire Mobile | 0.242 | 0.182 |
| Cote d'Ivoire Mobile | 0.242 | 0.182 |
| Cote d'Ivoire Mobile | 0.242 | 0.182 |
| Croatia | 0.046 | 0.035 |
| Croatia Mobile | 0.27 | 0.203 |
| Croatia Mobile | 0.27 | 0.203 |
| Cuba | 1.328 | 0.996 |
| Cuba Guantanamo Bay | 0.652 | 0.489 |
| Cyprus | 0.018 | 0.014 |
| Cyprus (North) | 0.068 | 0.051 |
| Cyprus (North) Mobile | 0.176 | 0.132 |
| Cyprus (North) Mobile | 0.176 | 0.132 |
| Cyprus (North) Mobile | 0.176 | 0.132 |
| Cyprus Mobile | 0.06 | 0.045 |
| Czech Prague | 0.03 | 0.023 |
| Czech Republic | 0.028 | 0.021 |
| Czech Republic Mobile | 0.192 | 0.144 |
| Czech Republic Mobile | 0.192 | 0.144 |
| Czech Republic Mobile | 0.192 | 0.144 |
| Czech Republic Mobile | 0.192 | 0.144 |
| Czech Republic Mobile | 0.192 | 0.144 |
| Denmark | 0.014 | 0.011 |
| Denmark | 0.014 | 0.011 |
| Denmark | 0.014 | 0.011 |
| Denmark | 0.014 | 0.011 |
| Denmark | 0.014 | 0.011 |
| Denmark Copenhagen | 0.014 | 0.011 |
| Denmark Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Denmark Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Denmark Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Denmark Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Denmark Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Denmark Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Denmark Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Denmark Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Denmark Mobile | 0.268 | 0.201 |
| Diego Garcia | 0.882 | 0.662 |
| Djibouti | 0.46 | 0.345 |
| Djibouti Mobile | 0.456 | 0.342 |
| Dominica | 0.144 | 0.108 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominica Mobile | 0.264 | 0.198 |
| Dominican Republic | 0.066 | 0.05 |
| Dominican Republic | 0.066 | 0.05 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic Mobile | 0.156 | 0.117 |
| Dominican Republic |